Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Stafsinge IF Herrar A-lag

Följ

Herrar A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Div. 1 - Div. 3 herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Varbergs GIF FK (D2H) 5 4 1 0 13
2 IF Böljan Falkenberg (D3H) 3 3 0 0 9
3 Laholms FK (D2H) 4 2 2 0 8
4 BK Astrio (D2H) 4 2 0 2 6
5 Galtabäcks BK (D3H) 5 2 0 3 6
6 IS Halmia (D3H) 5 2 0 3 6
7 Stafsinge IF (D3H) 4 1 2 1 5
8 Halmstads BK (U19) 2 1 1 0 4
9 Åsa IF (D3H) 1 1 0 0 3
10 Falkenbergs FF (Ettan) 1 1 0 0 3
11 Ängelholms FF (Ettan) 1 1 0 0 3
12 Vapnö IF (D5H) 2 1 0 1 3
13 Gislaveds IS (D3H) 1 0 1 0 1
14 Halmstads BK (U21) 1 0 1 0 1
15 Tvååkers IF (Ettan) 1 0 1 0 1
16 Lilla Träslövs FF (D4H) 1 0 1 0 1
17 Helsingborgs IF (U21) 0 0 0 0 0
18 Östers IF (U21) 0 0 0 0 0
19 IK Zenith (D3H) 0 0 0 0 0
20 Kållered SK (D4H) 0 0 0 0 0
21 IF Leikin (D4H) 0 0 0 0 0
22 Torup/Rydö FF (D6H) 0 0 0 0 0
23 Hovshaga AIF (D3H) 0 0 0 0 0
24 Varbergs BoIS FC (U19) 1 0 0 1 0
25 Ullareds IK (D4H) 1 0 0 1 0
26 Kristianstad FC (D2H) 1 0 0 1 0
27 IFK Fjärås (D4H) 1 0 0 1 0
28 Tölö IF (D3H) 1 0 0 1 0
29 Snöstorp Nyhem FF (D5H) 1 0 0 1 0
30 Derome-Åskloster FF (D4H) 1 0 0 1 0
31 Falkenbergs FF (U19) 1 0 0 1 0
32 Skene IF (D3H) 1 0 0 1 0
33 Vinbergs IF (D3H) 2 0 0 2 0

Match

Varbergs GIF FK (D2H)

3 - 1
Håstens IP Konstgräs
25 februari 2024
13:00

Stafsinge IF (D3H)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adhurim Rexhi 1 0 0 0 0 0
Anton Annervi 1 0 0 0 0 0
Felix Blockgren 1 0 0 0 0 0
Fredrik Isaksson 1 0 0 0 0 0
Gustav Johansson 1 0 0 0 0 0
Iad Jarad 1 0 0 0 0 0
Isak Andersson 1 0 0 0 0 0
Jesper Pettersson 1 0 0 0 0 0
Julius Sölter-Nord 1 0 0 0 0 0
Matthew Charit 1 0 0 0 0 0
Medion Kabashi 1 0 0 0 0 0
Roberto Skoglund 1 0 0 0 0 0
Simon Andersson 1 0 0 0 0 0
Simon Andersson 1 0 0 0 0 0
Tamás Berta 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Walter Jensen 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng